Entra in BuddyBudget
Nessuna password: scrivi l'email e premi Invio, ti mandiamo un link. Se è la prima volta, l'account si crea da solo.
oppure
Continuando accetti i Termini di servizio e confermi di aver letto la Privacy. Usiamo solo strumenti tecnici.
| Voce | Valore |
|---|---|
| Conto corrente | 4.812,30 €copiato a mano il 2 luglio |
| ETF mondo | 19.207,05 €prezzo di quando? |
| Tasse se vendo | #RIF!zainetto?? |
| Mutuo residuo | 27.433,58 €piano in PDF |
| Patrimonio | #VALORE!formula rotta |
La banca si collega in sola lettura (PSD2): BuddyBudget non può muovere soldi.